Eine Auswahl der uns, für die fach- und termingerechte Ausführung Ihrer Aufträge und Projekte, zur Verfügung stehenden leistungsfähigen und modernen
Hard- und Software Tools.
| HARDWARE : | |
| TRIMBLE TX 6 3D-Laser | 3D-Laserscanning und Vermessung |
| TRIMBLE CATALYST | GPS-Vermessung |
| DJI Phantom 4 Pro | Photo und 4K Video Drohne |
| HP Designjet T1700 | Großformatdruck / Plotten |
| Div. Workstations Eigenbau | |
| Monitore BENQ, DELL, EIZO | |
| 3Dconnexion Space Pilot Pro | 3D-Mouse und Navigation |
| CANON Multifunktionsdrucker MX925 | |
| PLUSTEK Flachbettscanner A3 | |
| THECUS NAS N4800Eco + N5810PRO | Dateiserver |
| APC USV | Unterbrechungsfreie Stromversorgung |
![]() ![]() |
|
| SOFTWARE : | |
| AUTODESK ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION 2022 | BIM-Software für Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau und Bauausführung |
| Softwarepaket für mechanische Konstruktion, Produktentwicklung und Fertigungsplanung | |
| TRIMBLE REALWORKS 12 | Punktwolkenauswertung und Bearbeitung |
| ENSCAPE | Visualisierung |
| LUMION 10.5 | Visualisierung |
| QGIS 3.22 | Geoinformationssystem |
| DXO Photolab 5 | Photo- und Bildbearbeitung |
| ADOBE Photoshop | Photo- und Bildbearbeitung |
| ADOBE Lightroom | Photo- und Bildbearbeitung und Verwaltung |
| KOLOR Autopano Giga 4.4 | Image Stitching und Panoramenerstellung |
| PHOTOMATIX Pro 6.2 | HDR Bildbearbeitung |
| DaVinci Resolve 17.4 | Videoschnitt und Bearbeitung |
| DxO Photolab 5 | Photo- und Bildbearbeitung |
| Pix4D | Photogrammetrie und Drone Mapping |
| Virtual Surveyor | Drone Mapping Software |


